登录  |  注册   |  ENGLISH
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 
新闻中心
 
文章正文
 
南京经典2011春季艺术品拍卖会点土成金宜兴首届紫砂专场拍卖
已阅:3482  发布时间:2011-06-08 14:47:45  发布人:







共158件 : 拍卖品 1001-1159 号 总成交额:4,785.76 万元 成交率:93.04%

图录号 名称 估 价 成交价
RMB HKD USD EUR
1001 吴东元 悠然壶 无底价 72,800 86,977 10,920 8,008
1002 黄云芸 美人肩 无底价 61,600 73,596 9,240 6,776
1003 黄云芸 平盖莲子壶 无底价 67,200 80,287 10,080 7,392
1004 邵惠雄 大供春提梁壶 无底价 56,000 66,906 8,400 6,160
1005 贾李君 鼓泉壶 无底价 24,640 29,438 3,696 2,710
1006 储亦斌 梅桩壶 无底价 100,800 120,430 15,120 11,088
1007 董永君 鱼化龙提梁壶 无底价 89,600 107,049 13,440 9,856
1008 唐彬杰 龙头玉顶壶 无底价 268,800 321,147 40,320 29,568
1009 唐彬杰 梅花周盘壶 无底价 145,600 173,955 21,840 16,016
1010 朱勤勇 朱泥大德钟壶 无底价 347,200 414,815 52,080 38,192
1011 吴界明 合桃壶 无底价 313,600 374,671 47,040 34,496
1012 李寒勇 古韵壶 无底价 61,600 73,596 9,240 6,776
1013 马璟辉 传炉提梁 无底价 50,400 60,215 7,560 5,544
1014 李涵鸣 听雨壶 无底价 448,000 535,245 67,200 49,280
1015 潘晓涛 牛盖莲子壶 无底价 39,200 46,834 5,880 4,312
1016 范国华 南瓜壶 无底价 20,160 24,086 3,024 2,218
1017 王强 圆菊壶 无底价 123,200 147,192 18,480 13,552
1018 程悬 石瓢提梁壶 无底价 61,600 73,596 9,240 6,776
1019 高旭峰 汉韵壶 无底价 179,200 214,098 26,880 19,712
1020 朱晓东 葵仿鼓壶 无底价 179,200 214,098 26,880 19,712
1021 袁小强 梅竹双清壶 无底价 168,000 200,717 25,200 18,480
1022 周宇杰 君子竹壶 无底价 72,800 86,977 10,920 8,008
1023 毛国强 竹露生香壶 RMB 20,000-30,000 145,600 173,955 21,840 16,016
1025 杨勤芳 古钟壶 RMB 50,000-60,000 67,200 80,287 10,080 7,392
1026 郭纪成 小平盖莲子壶 RMB 20,000-20,000 123,200 147,192 18,480 13,552
1027 郭纪成 金丝九龙壶 RMB 60,000-60,000 212,800 254,241 31,920 23,408
1028 许四海 供春壶 RMB 20,000-30,000 39,200 46,834 5,880 4,312
1029 张红华 兽趣壶 RMB 20,000-30,000 39,200 46,834 5,880 4,312
1030 束凤英 柿扁壶 RMB 20,000-20,000 33,600 40,143 5,040 3,696
1031 李碧芳 调砂红壶 RMB 20,000-20,000 28,000 33,453 4,200 3,080
1032 李碧芳 五头竹鼓壶 RMB 30,000-50,000 72,800 86,977 10,920 8,008
1033 程辉 智辉壶 RMB 30,000-50,000 134,400 160,573 20,160 14,784
1034 徐维明 情网壶 RMB 20,000-30,000 31,360 37,467 4,704 3,450
1035 徐维明 布纹石瓢壶 RMB 20,000-20,000 24,640 29,438 3,696 2,710
1036 谢曼伦 佛手桩壶 RMB 60,000-80,000 168,000 200,717 25,200 18,480
1037 沈遽华 若笠壶 RMB 30,000-50,000 28,000 33,453 4,200 3,080
1038 沈遽华 美林提梁壶 RMB 30,000-50,000 67,200 80,287 10,080 7,392
1039 曹婉芬 线盅壶 RMB 20,000-30,000 44,800 53,524 6,720 4,928
1040 曹婉芬 菱花线圆壶 RMB 30,000-50,000 112,000 133,811 16,800 12,320
1041 何挺初 九头玉兰花茶具 RMB 30,000-50,000 67,200 80,287 10,080 7,392
1042 王小龙 八卦捆竹壶 RMB 80,000-100,000 280,000 334,528 42,000 30,800
1043 刘建平 扁线圆壶 RMB 20,000-20,000 53,760 64,229 8,064 5,914
1044 华健 四方折角壶 RMB 50,000-60,000 201,600 240,860 30,240 22,176
1045 华健 华棱壶 RMB 50,000-60,000 179,200 214,098 26,880 19,712
1046 龙文 栗子水洗 无底价 56,000 66,906 8,400 6,160
1047 范志峰 富贵金蟾 无底价 72,800 86,977 10,920 8,008
1048 王翔 刻字画花瓶 无底价 168,000 200,717 25,200 18,480
1049 周刚 敦煌印象 无底价 67,200 80,287 10,080 7,392
1050 顾绍培 千筒花盆 RMB 30,000-50,000 168,000 200,717 25,200 18,480
1051 徐秀棠 坐八怪 RMB 250,000-300,000 1,456,000 1,739,546 218,400 160,160
1052 民国 无款 刻绘骏马图帽筒 (一对) RMB 30,000-30,000 50,400 60,215 7,560 5,544
1053 民国 无款 梅花赏瓶 RMB 10,000-10,000 41,440 49,510 6,216 4,558
1054 民国 德昌 七子攒盘 RMB 30,000-50,000 78,400 93,668 11,760 8,624
1055 清中 无款 黄釉盘紫砂 RMB 80,000-100,000 123,200 147,192 18,480 13,552
1056 清中 无款 粉彩莲花纹紫砂九子攒盘 RMB 30,000-60,000 84,000 100,358 12,600 9,240
1057 民国 潜陶 三角竹形帽筒 (一对) RMB 30,000-30,000 72,800 86,977 10,920 8,008
1058 民国 任淦庭 刻绘棱形花盆 RMB 80,000-100,000 240,800 287,694 36,120 26,488
1059 清初 无款 朱泥贴花瓶 RMB 180,000-220,000 504,000 602,151 75,600 55,440
1060 清初 无款 彩泥绘赏瓶 RMB 500,000-600,000 1,120,000 1,338,112 168,000 123,200
1061 大清乾隆年制 钧釉柳叶瓶 RMB 70,000-70,000 100,800 120,430 15,120 11,088
1062 民国 松亭 紫砂盆 RMB 20,000-20,000 33,600 40,143 5,040 3,696
1063 金鼎商标 紫砂花盆 RMB 20,000-20,000 56,000 66,906 8,400 6,160
1065 瞿应绍 清 画竹 RMB 20,000-20,000 72,800 86,977 10,920 8,008
1066 陈曼生 清 扇面 RMB 20,000-20,000 134,400 160,573 20,160 14,784
1067 陈曼生 清 扇面 RMB 20,000-20,000 190,400 227,479 28,560 20,944
1068 吴鸣 谦谦君子壶 RMB 30,000-50,000 89,600 107,049 13,440 9,856
1069 吴鸣 上古遗声套具 RMB 60,000-80,000 190,400 227,479 28,560 20,944
1070 吕俊杰 小石冷泉壶 RMB 30,000-50,000 324,800 388,053 48,720 35,728
1071 徐达明 易新壶 RMB 20,000-30,000 72,800 86,977 10,920 8,008
1072 鲍仲梅 潜鳞升华壶 RMB 80,000-100,000 190,400 227,479 28,560 20,944
1073 李昌鸿*沈遽华 荣华富贵(对壶) RMB 30,000-50,000 100,800 120,430 15,120 11,088
1074 施小马 菱花套壶 RMB 120,000-150,000 504,000 602,151 75,600 55,440
1075 陈国良 束柴三友壶 RMB 120,000-150,000 448,000 535,245 67,200 49,280
1076 吴群祥 合欢壶 RMB 30,000-50,000 212,800 254,241 31,920 23,408
1077 江建翔 田园情趣壶 RMB 50,000-70,000 257,600 307,766 38,640 28,336
1078 葛陶中 瓜菱乐花壶 RMB 30,000-50,000 100,800 120,430 15,120 11,088
1079 葛陶中 扁四方壶 RMB 60,000-80,000 190,400 227,479 28,560 20,944
1080 葛陶中 扁石壶 RMB 30,000-50,000 168,000 200,717 25,200 18,480
1081 葛陶中 方菊壶 RMB 60,000-80,000 268,800 321,147 40,320 29,568
1082 葛陶中 菱花壶 RMB 60,000-80,000 179,200 214,098 26,880 19,712
1083 潘持平 黑虎壶 RMB 30,000-50,000 156,800 187,336 23,520 17,248
1084 潘持平 方钟壶 RMB 60,000-80,000 156,800 187,336 23,520 17,248
1085 潘持平 大亚明方壶 RMB 80,000-100,000 291,200 347,909 43,680 32,032
1086 季益顺 春风壶 RMB 130,000-160,000 280,000 334,528 42,000 30,800
1087 季益顺 报春壶 RMB 130,000-160,000 728,000 869,773 109,200 80,080
1088 徐汉棠 石瓢壶 RMB 200,000-200,000 224,000 267,622 33,600 24,640
1089 吕尧臣 小天宝壶 RMB 120,000-150,000 448,000 535,245 67,200 49,280
1090 吕尧臣 小神仙壶 RMB 120,000-150,000 -- -- -- --
1091 吕尧臣 大熊猫壶 RMB 500,000-500,000 1,344,000 1,605,735 201,600 147,840
1092 吕尧臣 大天笠壶 RMB 300,000-300,000 -- -- -- --
1093 周桂珍 曼生提梁壶 RMB 300,000-500,000 2,240,000 2,676,225 336,000 246,400
1094 周桂珍 扁竹提梁壶 RMB 80,000-100,000 336,000 401,434 50,400 36,960
1095 周桂珍 吴经提梁壶 RMB 350,000-350,000 392,000 468,339 58,800 43,120
1096 何道洪 大韵壶 RMB 300,000-500,000 3,360,000 4,014,337 504,000 369,600
1097 何道洪 秦朴壶 RMB 200,000-300,000 896,000 1,070,490 134,400 98,560
1098 汪寅仙 仙桃壶 RMB 450,000-450,000 952,000 1,137,395 142,800 104,720
1099 汪寅仙 小佛手壶 RMB 60,000-80,000 302,400 361,290 45,360 33,264
1100 汪寅仙 水利壶 RMB 200,000-300,000 448,000 535,245 67,200 49,280
1101 汪寅仙 三友壶 RMB 350,000-500,000 2,240,000 2,676,225 336,000 246,400
1102 顾绍培 天龙戏水对壶 RMB 80,000-100,000 369,600 441,577 55,440 40,656
1103 顾绍培 妙泉壶 RMB 60,000-80,000 89,600 107,049 13,440 9,856
1104 高振宇 龙虎提梁壶 RMB 180,000-200,000 560,000 669,056 84,000 61,600
1105 高振宇 山上人家壶 RMB 180,000-200,000 280,000 334,528 42,000 30,800
1106 高振宇 大龙壶 RMB 180,000-200,000 313,600 374,671 47,040 34,496
1107 顾景舟 大口扁腹壶 RMB 1,500,000-1,800,000 6,720,000 8,028,674 1,008,000 739,200
1108 顾景舟 三足乳钉壶 RMB 1,200,000-1,500,000 2,576,000 3,077,658 386,400 283,360
1109 蒋蓉 小松果壶 RMB 120,000-120,000 168,000 200,717 25,200 18,480
1110 蒋蓉 小荸荠壶 RMB 200,000-300,000 560,000 669,056 84,000 61,600
1111 蒋蓉 月色蛙莲壶 RMB 200,000-250,000 -- -- -- --
1112 朱可心 松鼠葡萄套壶 RMB 800,000-1,000,000 -- -- -- --
1113 朱可心 朱泥云龙壶 RMB 250,000-300,000 616,000 735,962 92,400 67,760
1114 吴云根 传炉壶 RMB 100,000-120,000 201,600 240,860 30,240 22,176
1115 吴云

 
 
 
 

版权所有:中国紫砂网 Copyrights (c) 2008-2012 www.cn-zsnet.com All Rights Reservered.
苏ICP备08119080号
E-mail:sale@cn-zsnet.com 客服电话:0510-87421977 售后服务:0510-87421977 技术支持:0510-87421977